La passion du cyclisme
www.photos-roltiss.net/
www.memoire-du-cyclisme.net


SERVICE COURSE
Relations Presse
TEAM VELO BOURGES
06/63/58/13/33
Cliquables

.
| Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | |||
| 1 | CHAUVEAU | Boris | TEAM RLB CYCLISME 41 | 2ème Catégorie | 0.51.28 | ||
| 2 | DAGNICOURT | Thibaut | TEAM RLB CYCLISME 41 | 2ème Catégorie ESP | 0.52.50 | ||
| 3 | BLONDEAU | Thomas | CROSS ROAD RACING | 3eme catégorie | 0.53.20 | ||
| 4 | COSTE | Nicolas | US ST PIERRE DES CORPS | 2eme categorie ESP | 0:53;50 | ||
| 5 | DAMIENS | Mickael | EQA MEITAN HOMPO GRAPHITE DESIGN | Elite PRO | 0.54.25 | ||
| 6 | RIGOREAU | Olivier | VS MONNAIE | 3ème Catégorie | 0.54.45 | ||
| 7 | BERITAULT | Jeremy | VC THOUARS | Espoir | MT | ||
| 8 | BARIOT | SAMUEL | EC MAYENNAISE | 1ère Catégorie | 0.55.10 | ||
| 9 | CHAPIN | Cédric | LE GUIDON DU CROCHU DE VEIGNE | 3eme categorie ESP | 0.56.25 | ||
| 10 | GAILLARD | Florian | TEAM RLB CYCLISME 41 | 3eme categorie ESP | 0.57.00 | ||
| 11 | TOUZARD | Josse | ASF Avenir Cycliste Touraine | 3eme categorie ESP | 1T | ||
| 12 | BRARD | Romain | US ST PIERRE DES CORPS | PC | |||
| 13 | RENAIS | Stephane | ES ALNELOISE CYCLISME | 2ème Catégorie ESP | |||
| 14 | BOURNAND | Damien | LE GUIDON DU CROCHU DE VEIGNE | 2ème Catégorie ESP | |||
| 15 | LHUILLIER | Maxime | SV LOCHOISE | PC OPEN | |||
| 16 | FLEURIAU | Vincent | US ST PIERRE DES CORPS | 2eme categorie ESP | |||
| 17 | VENAULT | YANNIS | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | Pass`Cyclisme Open | 2T | ||
| 18 | NIVET | David | VC AMBOISE | 3eme categorie | |||
| 19 | GABORIT | Steve | U.C.NIORT | 3ème Catégorie | |||
| Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | |||
| 1 | MECHE | Christophe | CROSS ROAD RACING | PC | 0.40.10 | ||
| 2 | TAROU | Thomas | US ST PIERRE DES CORPS | PC | 0.41.05 | ||
| 3 | BRIERE | Remi | AS FONDETTE | PC | 0.41.53 | ||
| 4 | VANLITSENBURGH | Maxime | SC ST MAURE | PC | 0.44.10 | ||
| 5 | SASSIER | Pascal | UV DESCARTES | PC | 76.59.00 | ||
| 6 | TAROU | Etienne | US ST PIERRE DES CORPS | PC | 1T | ||
| 7 | DELAUNAY | Gaetan | AS FONDETTE | PC | 2T | ||
| Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | |||
| 1 | FRANGNE | Cedric | PL PAUL BERT | J2 | 0.38.28 | ||
| 2 | VANLITSENBURGH | Alexis | SC STE MAURE | J1 | MT | ||
| 3 | DELETANG | Alexandre | UC MARTIZAY | J1 | 0.43.00 | ||
| 4 | RENAIS | Benoît | CS MAINVILLIERS | J2 | 0.39.50 | ||
| 5 | DESPEIGNES | ERWAN | V.C.THOUARS | J1 | 0.40.35 | ||
| 6 | GAUTHIER | Pierrick | VC THOUARS | J1 | 0.42.55 | ||
| 7 | MARMION | Julien | VINEUIL SPORTS | J1 | 1T | ||
| 8 | POUSSIN | Pierre | VS NEUILLE PONT PIERRE | J1 | |||
| 9 | PICHON | Maxime | US ST PIERRE DES CORPS | J1 | |||
| Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | |||
| 1 | VANLITSENBURGH | Julien | SC STE MAURE | C2 | 0.27.47 | ||
| 2 | REFFET | Nicolas | VS NEUILLE PONT PIERRE | C2 | 030:40 | ||
| 3 | JOLY | Antony | UV DESCARTES | C1 | 0.31.51 | ||
| 4 | LHOIMME | Bastien | VC CONTRES | C2 | 0:31/51 | ||
| 5 | POIRIER | Arthur | UV DESCARTES | C2 | 0.34.15 | ||
| 6 | DELAIRE | Cecile | AS FONDETTES | JF | 0.34.35 | ||
| 7 | GIRARD | Raphaël | PL PAUL BERT TOURS | C1 | 1 T | ||
| 8 | BACLE | Mathieu | VINEUIL SPORT | C1 | 1T | ||
| 9 | GATARD | Henri | VS CHAMBRAISIEN | C1 | |||
| 10 | FLEURIAU | Aurélien | VS NEUILLE PONT PIERRE | C1 | |||
| Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | |||
| 1 | SASSIER | Corentin | UV DESCARTES | M1 | 0.12.35 | ||
| 2 | GAUTHIER | Gael | VC THOUARS | M2 | 0.13.05 | ||
| 3 | MERIAUX | Ronan | US RENAUDINE | M2 | 0.14.22 | ||
| 4 | HAUDEBOURG | Clement | VC THOUARS | M1 | 0.14.42 | ||
| 5 | CINTRAT | Emilien | US RENAUDINE | M2 | |||
| 6 | MARNAY | Alicia | SC ST MAURE | M1F | 0.15.25 | ||
| 7 | GAILLARD | Valentin | VINEUIL SPORT | M1 | 0.16.52 | ||
| 8 | POIRIER | Juliette | UV DESCARTES | M1F | 0.17.52 | ||


Yannick Martinez (Creusot Cyclisme)
Photo de Fabrice Lambert, sportbreizh.com
Retrouvez en cliquant ici la fiche de Yannick Martinez.
ym.les-actus-du-cyclisme.comPhoto : Sébastien RIO. Caroline MANI (VIENNE FUTUROSCOPE). Championnat de FRANCE élite dames de cyclo-cross. Liévin. 10 janvier 2010
http://sportfige.sport24.com/


Société d'animation
Sportives; Privées; Salons; ..
45370 JOUY LE POTIER
CHRISTIAN PERU 151 RUE DES ORMES 45370 JOUY LE POTIER 06.23.59.71.77
christian.peru@free.fr siret:51415752800019POUR 2010 soyez prévoyant
Réservez la VOIX de votre épreuve.
Avec des références internationales-nationales,
CH PERU est la VOIX d'épreuves prestigieuses.




Derniers Commentaires