| 1 | RIBEROT Fanny | TPF DU GENEVOIS | FRA | 1 |
| 2 | CLOAREC Marie-Laure | TPF DU GENEVOIS | FRA | 1 |
| 3 | MERMILLOD Eugenie | TPF DU GENEVOIS | FRA | ESP2 |
| 4 | MOCQUERY Magali | TPF DU GENEVOIS | FRA | 1 |
| 5 | PLADYS Mandy | TPF DU GENEVOIS | FRA | ESP2 |
| 6 | POLLET Aude | TPF DU GENEVOIS | FRA | ESP2 |
| 7 | BOISSIERE Jennifer | TPF DU GENEVOIS | FRA | 2 |
| 8 | FRAGNIERE Sylvie | TPF DU GENEVOIS | FRA | 2 |
| 9 | OBSCUR Magali | TPF DU GENEVOIS | FRA | J |
| 10 | OVERNEY Corinne | TPF DU GENEVOIS | SUI | 2 |
| 11 | VERHOEVEN Aurore | TPF DU GENEVOIS | FRA | J |
| 12 | GAUTARD Karine | VIENNE FUTUROSCOPE | FRA | 1 |
| 13 | JAUNATRE Marina | VIENNE FUTUROSCOPE | FRA | 1 |
| 14 | JEANNOT Emilie | VIENNE FUTUROSCOPE | FRA | ESP1 |
| 15 | JEULAND Nathalie | VIENNE FUTUROSCOPE | FRA | ESP1 |
| 16 | JEULAND Pascale | VIENNE FUTUROSCOPE | FRA | ESP1 |
| 17 | MERLOT Emmanuelle | VIENNE FUTUROSCOPE | FRA | ESP2 |
| 18 | BAZIRE Sonia | VIENNE FUTUROSCOPE | FRA | 1 |
| 19 | BLANQUEFORT Emilie | VIENNE FUTUROSCOPE | FRA | ESP2 |
| 20 | BRAVARD Mélanie | VIENNE FUTUROSCOPE | FRA | ESP2 |
| 21 | DHERUELLE Julie | VIENNE FUTUROSCOPE | FRA | ESP2 |
| 22 | LEBRUN Emilie | VIENNE FUTUROSCOPE | FRA | ESP2 |
| 23 | JEUDY Aurore | LES PRUNEAUX D'AGEN | FRA | 2 |
| 24 | MARIE Aurélie | LES PRUNEAUX D'AGEN | FRA | ESP2 |
| 25 | MASSAT Melodie | LES PRUNEAUX D'AGEN | FRA | ESP2 |
| 26 | NIVET Céline | LES PRUNEAUX D'AGEN | FRA | 1 |
| 27 | SALDANA Angelique | LES PRUNEAUX D'AGEN | FRA | ESP2 |
| 28 | VARDAROS Christine | LES PRUNEAUX D'AGEN | USA | 1 |
| 29 | GAILLON Sylvie | ES GERVAIS LILAS 93 | FRA | 1 |
| 30 | GRONDIN Hélène | ES GERVAIS LILAS 93 | FRA | 2 |
| 31 | STAPF Blandine | ES GERVAIS LILAS 93 | FRA | ESP2 |
| 32 | POURIAS Christelle | ES GERVAIS LILAS 93 | FRA | ESP2 |
| 33 | MARTIN Honorine | ES GERVAIS LILAS 93 | FRA | ESP2 |
| 34 | LE MOING Marie | ES GERVAIS LILAS 93 | FRA | ESP2 |
| 35 | PERREON Audrey | ES GERVAIS LILAS 93 | FRA | 2 |
| 36 | GROS Stéphanie | ES GERVAIS LILAS 93 | FRA | 2 |
| 37 | VIEL Stéphanie | ES GERVAIS LILAS 93 | FRA | ESP2 |
| 38 | MARCELLAUD Heddy | ES GERVAIS LILAS 93 | FRA | ESP2 |
| 39 | DUVAL Joanne | ES GERVAIS LILAS 93 | FRA | ESP2 |
| 40 | BAZOURDY Elise | ES GERVAIS LILAS 93 | FRA | 2 |
| 41 | GIRARDET Florence | MONTAUBAN CF 82 | FRA | ESP2 |
| 42 | HALBWACHS Aurelie | MONTAUBAN CF 82 | MAU | ESP2 |
| 43 | KHODCHENKOVA Marina | MONTAUBAN CF 82 | RUS | 2 |
| 44 | VICTOR Christelle | MONTAUBAN CF 82 | FRA | 2 |
| 45 | MOULIS Isabelle | MONTAUBAN CF 82 | FRA | 2 |
| 46 | MEILHAN Céline | MONTAUBAN CF 82 | FRA | 2 |
| 47 | LE NAUTROU Delphine | EC EVEL BAUD | FRA | 2 |
| 48 | LE CORRE Elodie | EC EVEL BAUD | FRA | J |
| 49 | GLAIS Véronique | EC EVEL BAUD | FRA | 3 |
| 50 | PEDRONO Claire | EC EVEL BAUD | FRA | ESP3 |
| 51 | RICHARD Audrey | EC EVEL BAUD | FRA | ESP2 |
| 52 | GUENAN Delphine | EC EVEL BAUD | FRA | ESP2 |
| 53 | CREUX Sophie | CHAMBERY CC | FRA | 1 |
| 54 | TIRARD-COLLET Nathalie | CHAMBERY CC | FRA | 2 |
| 55 | EHRBERG Liisa | CHAMBERY CC | EST | ESP |
| 56 | HAABMA Lii | CHAMBERY CC | EST | J |
| 57 | MEIER Maaris | CHAMBERY CC | EST | 1 |
| 58 | NORMAK Kata-Lina | CHAMBERY CC | EST | ESP |
| 59 | THOMASSET Laure | CHAMBERY CC | FRA | ESP3 |
| 60 | BOVO BIANTO Cynthia | VC ST ANTOINE LA GAV, | FRA | J |
| 61 | HENRIETTE Elodie | VC ST ANTOINE LA GAV, | FRA | ESP |
| 62 | LAUGIER Aurélie | VC ST ANTOINE LA GAV, | FRA | ESP3 |
| 63 | REVOL Sandrine | VC ST ANTOINE LA GAV, | FRA | 2 |
| 64 | NIEMINEN Tiina | VC ST ANTOINE LA GAV, | FIN | 2 |
| 65 | ROBIN Mireille | VC ST ANTOINE LA GAV, | FRA | 3 |
| 66 | BERTHON Audrey | CHARVIEU CHAVAGNEUX | FRA | J |
| 67 | BONHOMME Karine | CHARVIEU CHAVAGNEUX | FRA | |
| 68 | SALGADO Amandine | CHARVIEU CHAVAGNEUX | FRA | J |
| 69 | SALGADO Jennifer | CHARVIEU CHAVAGNEUX | FRA | J |
| 70 | BERTHO Marion | COMITE DE BRETAGNE | FRA | J |
| 71 | CORDON Audrey | COMITE DE BRETAGNE | FRA | J |
| 72 | LETUE Jennifer | COMITE DE BRETAGNE | FRA | J |
| 73 | MAINGUY Maell | COMITE DE BRETAGNE | FRA | J |
| 74 | LE BEC Karine | COMITE DE BRETAGNE | FRA | ESP2 |
| 75 | LE FOURN Aodez | COMITE DE BRETAGNE | FRA | ESP2 |
| 76 | BAUD Stéphanie | COMITE DE BOURGOGNE | FRA | 2 |
| 77 | DENUIT Stéphanie | COMITE DE BOURGOGNE | FRA | 2 |
| 78 | FONSECA Barbara | COMITE DE BOURGOGNE | FRA | J |
| 79 | GIEN Sarah | COMITE DE BOURGOGNE | FRA | J |
| 80 | POMPANON Laura | COMITE DE BOURGOGNE | FRA | ESP |
| 81 | GOURGIN Adeline | COMITE DE BOURGOGNE | FRA | ESP |
| 82 | BOULLAY Mathilde | PAYS DE LOIRE | FRA | 1 |
| 83 | CADOL Nathalie | PAYS DE LOIRE | FRA | 2 |
| 84 | DUPAS Tyfen | PAYS DE LOIRE | FRA | 2 |
| 85 | GARNIER Lucie | PAYS DE LOIRE | FRA | 2 |
| 86 | ROBERT Sylvie | PAYS DE LOIRE | FRA | 3 |
| 87 | VRIGNAUD Martine | PAYS DE LOIRE | FRA | 2 |
| 88 | BOSCHET Alice | COTE D'ARMOR | FRA | J |
| 89 | RUELLAN Jessica | COTE D'ARMOR | FRA | ESP2 |
| 90 | DARCEL Camille | COTE D'ARMOR | FRA | ESP2 |
| 91 | GUEGUEN Chrystelle | COTE D'ARMOR | FRA | 2 |
| 92 | DELZENNE Elise | NORD PAS DE CALAIS | FRA | J |
| 93 | DUTRIAUX Fiona | NORD PAS DE CALAIS | FRA | J |
| 94 | HUYGENS Cynthya | NORD PAS DE CALAIS | FRA | J |
| 95 | LARGILLET Céline | NORD PAS DE CALAIS | FRA | 3 |
| 96 | KOCHANSKI Vanessa | NORD PAS DE CALAIS | FRA | 3 |
| 97 | WYPELIER Gwenaelle | NORD PAS DE CALAIS | FRA | 3 |
| 98 | BILQUART Diona | ORLEANAIS | FRA | J |
| 99 | LEMOINE Charlène | ORLEANAIS | FRA | J |
| 100 | RETHORE Karène | ORLEANAIS | FRA | J |
| 101 | QUENEAU Charlotte | ORLEANAIS | FRA | ESP |
| 102 | NAVINEAU Adeline | ORLEANAIS | FRA | J |
| 103 | CLOUT Alexia | ORLEANAIS | FRA | J |
| 104 | COUPEL Elisabeth | ORLEANAIS | FRA | 2 |
| 105 | ALPHONSE Stephanie | ORLEANAIS | FRA | ESP |
| 106 | MOREL PETITGIRARD Amélie | FRANCHE COMTE | FRA | J |
| 107 | MOREL PETITGIRARD Marlène | FRANCHE COMTE | FRA | 2 |
| 108 | LOEBY Justine | FRANCHE COMTE | FRA | J |
| 109 | HOCK Anne-Karelle | FRANCHE COMTE | FRA | 2 |
| 110 | JULIENNE Lucie | VC MORTAIN | FRA | ESP3 |
| 111 | HESLOUIS Sandra | ES LIVAROT | FRA | J2 |
| 112 | CORRADI Claire | EAUZE OLYMPIQUE | FRA | J |
| 113 | ROBIN Cécilia | VC CONLIE | FRA | ESP3 |
| 114 | THIBAUD Sarah | CC MONTOIS | FRA | J |
| 115 | RAMES Isabelle | COMITE AQUITAINE | FRA | 3 |
| 116 | ALLAIS Sandrine | AC MANOIR EURE ANDELLE | FRA | ESP3 |
| 117 | EUZENAT Marie-Claire | AC MANOIR EURE ANDELLE | FRA | 3 |
| 118 | ORTEGA Margot | EC CLERMONT | FRA | J |
| 119 | PLISSON Solène | ESC MEAUX 77 | FRA | ESP3 |
| 120 | BUGEIA Alessia | CSM EPINAY/SEINE | FRA | 2 |
| 121 | MAREST Aurore | SCM NEUILLY/MARNE | FRA | J |
| 122 | BIDEAU Sandrine | SCM NEUILLY/MARNE | FRA | J |
| 123 | THOMAS Béatrice | VS NARBONNAIS | FRA | 1 |
| 124 | AUGIZEAU Julie | VC AIZENAY | FRA | 2 |
| 125 | PAILLARD Véronique | UC SUD 53 | FRA | 2 |
| 126 | DUPONT Aurélia | EC CHÂTEAU D'OLONNE | FRA | 3 |
| 127 | BOUQUIN Pauline | CC CASTELBRIANTAIS | FRA | J |
| 128 | HUCHET Agnes | EC BELINOISE | FRA | 3 |
| 129 | CUSSY Laurena | VC ROUEN 76 | FRA | J |
| 130 | ABAUTRET Pauline | POITOU-CHARENTES | FRA | J |
| 131 | BAUDOUIN Estelle | POITOU-CHARENTES | FRA | ESP3 |
| 132 | JEAN Ségolene | POITOU-CHARENTES | FRA | ESP3 |
| 133 | RIVAL Lucile | US PONCHATEAU | FRA | ESP3 |
| 134 | RIVAL Elodie | US PONCHATEAU | FRA | ESP3 |
| 135 | GAMBIER Kelly | AC DU CLERMONTOIS | FRA | ESP3 |
| 136 | LEBOUCHER Laurence | SARTHE-GASSEAU | FRA | 1 |
| 137 | TONINI Delphine | AVENIR DU VAL DE MARNE | FRA | 2 |
| 138 | LOZE Ludivine | AVENIR DU VAL DE MARNE | FRA | 2 |
| 139 | PRUDHOMME Nadège | AVENIR DU VAL DE MARNE | FRA | 2 |
| 140 | MAGNIER Stéphanie | AC CENTULOISE | FRA | 3 |
LE PARCOURS posté le mardi 20 mars 2007 17:17

Grand Prix de CHOLET 202 km 25 mars 2007
Départ : 11h 30 place du Général De Gaulle
- Arrivée : 16h 45 avenue Anatole Manceau
EQUIPE CREDIT AGRICOLE
| 1 - Hivert Jonathan |
| 2 - Poilvet Benoit |
| 3 - Marino Jean-Marc |
| 4 - Le Mevel Christophe |
| 5 - Halgand Patrice |
| 6 - Engoulvent Jimmy |
| 7 - Edaleine Christophe |
| 8 - Charteau Anthony |
| Directeur sportif | |
| Serge Beucherie |




















http://ussp.sportblog.fr/
Derniers Commentaires