Publicité

Présentation

Profil

Les-actus-du-cyclisme





Samuel Plouhinec,

Frédéric Finot



Photos cliquables
Copies inderdites
André QUENTIN
47 Rue du Pére Albert
50580 PORT-BAIL
Tel: 02 33 94 60 30
Port: 06 80 42 98 17

Les-actus-du-cyclisme

transmettez-moi vos résultats,
annonces  d'épreuves,
photos etc..
à
Roltiss@AOL.com
AUTORISATIONS
Il y a 25connectés

Ster Elektrotoer 2009
Jean-Claude MARTIN
http://oufti-01.skyrock.com/

Toutes les photos ici


Cliquable
Mondory Lloyd
Années 2008 - 2009
Cliquez sur les photos
 Année 2008 et antérieur
  Cliquez sur les photos

La passion du cyclisme

Il y a actuellement 25 personnes connectées sur ce blog

Vendredi 25 juillet 2008
Agrandir

Merci à Christophe Deluche, la photo du podium.

Le Tour Feminin en Limousin Poitou-Charentes
AACF 25/07/2008
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : 2eme ETAPE
CHASSENON ET LES LACS-HAUTE CHARENTES
Pl. Équipe Temps Écart
GÉNÉRAL
Cat Pl.1 Pl.2 Pl.3 Pl.4 Pl.5 Pl.6 Pl.7 Pl.8 Pl.9 Pl.10
1 RUSSIE 10 27 04 1 1
2 Team Pro Féminin Les CARROZ 10 27 09 0 05 1 1
3 POLISH National Team 10 27 53 0 49 1
4 VRIENDEN Van Het PLATTELAND 10 27 58 0 54 1 1
5 MICHELA FANINI RECORD ROX 10 28 01 0 57 1 1
6 AUSTRALIAN National Team 10 28 39 1 35 1 1
7 Ménikini Selle Italia Mixte 1 10 28 58 1 54 1 1
8 LOTTO BELISOL Ladies Team 10 29 07 2 03 1 1
9 Team CMAX DILA GUERCIOTTI COGEAS 10 29 09 2 05 1 1
10 SUISSE National 10 29 21 2 17 1
11 Team STUTTGART 10 29 30 2 26
12 VIENNE FUTUROSCOPE 10 29 41 2 37
13 WEYERS HAKO MOVING Ladies Team 10 29 43 2 39 1
14 Mixte Ready Go JAPAN PEARL ISUMI 10 30 12 3 08
15 Mixte Royal ANTWERP Bicycle Club 10 34 42 7 38
16 BOURGOGNE Cycling Féminin 10 35 20 8 16
17 ESGL 93 - GSD GESTION 10 38 35 11 31
18 NOUVELLE ZELANDE 10 38 45 11 41
19 MONTAUBAN Cycling Féminin 82 10 39 50 12 46
20 Team LOT & GARONNE 10 44 09 17 05
21 Team KOGA MIYATA 10 44 33 17 29 1

Le Tour Feminin en Limousin Poitou-Charentes
AACF 25/07/2008
CLASSEMENT Classement GPM : 2eme ETAPE
CHASSENON ET LES LACS-HAUTE CHARENTES
Km 26 1 - Le Paradis 3 C. Points
1 26 ADAMSEN Maja TPF 6
2 95 KIRCH Rosane MFR 4
3 55 RINGLEVER Linda WHM 2
4 39 VAN RIE An VVP 1
2 Km 88,2 - Rochechouart 3 C. Points
1 93 BOZZOLO Laura MFR 9
2 96 LELEIVYTE Rasa MFR 7
3 29 PITEL Edwige TPF 5
4 42 VAN VLEUTEN Annemiek VVP 3
3 Km 99,3 - Saillat sur Vienne 3 C. Points
1 85 BRZEZNA Paulina POL 6
2 117 BOYARSKAYA Natalia RUS 4
3 29 PITEL Edwige TPF 2
4 39 VAN RIE An VVP 1
4 Km 113,1 - Saillat sur Vienne 3 C. Points
1 29 PITEL Edwige TPF 6
2 117 BOYARSKAYA Natalia RUS 4
3 85 BRZEZNA Paulina POL 2
4 95 KIRCH Rosane MFR 1
Place Dos Coureur Équipe Nat. Général 1C 2C 3C 4C ClGén
GÉNÉRAL
Étape HC
1 29 PITEL Edwige TPF FRA 13 13 1 1
2 93 BOZZOLO Laura MFR ITA 9 9 1 50
3 85 BRZEZNA Paulina POL POL 8 8 1 3
4 117 BOYARSKAYA Natalia RUS RUS 8 8 2
5 96 LELEIVYTE Rasa MFR LTU 7 7 8
6 26 ADAMSEN Maja TPF DEN 6 6 1 21
7 95 KIRCH Rosane MFR BRA 5 5 5
8 42 VAN VLEUTEN Annemiek VVP NED 3 3 6
9 39 VAN RIE An VVP BEL 2 2 7
10 55 RINGLEVER Linda WHM NED 2 2 43


Le Tour Feminin en Limousin Poitou-Charentes
AACF 25/07/2008
CLASSEMENT GÉNÉRAL AUX POINTS : 2eme ETAPE
CHASSENON ET LES LACS-HAUTE CHARENTES
Place Dos Coureur Équipe Nat. Étape Général A 1 P G
1 29 PITEL Edwige TPF FRA 20 29 1
2 85 BRZEZNA Paulina POL POL 25 25 1 3
3 117 BOYARSKAYA Natalia RUS RUS 16 23 2
4 96 LELEIVYTE Rasa MFR LTU 12 17 8
5 95 KIRCH Rosane MFR BRA 14 14 5
6 119 MARTISOVA Yulia RUS RUS 10 13 10
7 92 TUSLAITE Daiva MFR LTU 7 11 9
8 40 VAN DIJK Ellen VVP NED 10 1 4
9 41 WALLAARD Jaccolien VVP NED 9 9 20
10 42 VAN VLEUTEN Annemiek VVP NED 8 6
11 48 MULLENS Peta AUS AUS 8 8 13
12 39 VAN RIE An VVP BEL 6 7
13 94 BLINDYUK Julia MFR RUS 6 6 72
14 100 MACKIE Emma LBL AUS 5 5 55
15 37 BRAS Martine VVP NED 4 4 11
16 32 COX Léda ESG GBR 3 3 41
17 103 PARIETTI Silvia DGC ITA 2 2 35
18 46 TOMIC Josephine AUS AUS 2 73
19 45 CORSET Ruth AUS AUS 1 12
20 25 TRIQUET CLAUDE Nadia TPF FRA 1 1 24


Le Tour Feminin en Limousin Poitou-Charentes
AACF 25/07/2008
CLASSEMENT Sprint Intermediaire : 2eme ETAPE
CHASSENON ET LES LACS-HAUTE CHARENTES
Km 42 1 - Massignac Points
1 40 VAN DIJK Ellen VVP 5
2 37 BRAS Martine VVP 4
3 100 MACKIE Emma LBL 2
4 78 ZUCKERMANDEL Denise TST 1
2 Km 76 - Lac de Laveau Points
1 93 BOZZOLO Laura MFR 5
2 37 BRAS Martine VVP 4
3 39 VAN RIE An VVP 2
4 32 COX Léda ESG 1
3 Km 93,6 - Chassenon Points
1 117 BOYARSKAYA Natalia RUS 5
2 85 BRZEZNA Paulina POL 4
3 29 PITEL Edwige TPF 2
4 93 BOZZOLO Laura MFR 1
Place Dos Coureur Équipe Nat. Général Pl1 ClGén
GÉNÉRAL
Étape
1 37 BRAS Martine VVP NED 8 8 11
2 93 BOZZOLO Laura MFR ITA 6 6 1 50
3 117 BOYARSKAYA Natalia RUS RUS 5 5 1 2
4 40 VAN DIJK Ellen VVP NED 5 5 1 4
5 85 BRZEZNA Paulina POL POL 4 4 3
6 29 PITEL Edwige TPF FRA 2 2 1
7 39 VAN RIE An VVP BEL 2 2 7
8 100 MACKIE Emma LBL AUS 2 2 55
9 78 ZUCKERMANDEL Denise TST GER 1 1 39
10 32 COX Léda ESG GBR 1 1 41


Le Tour Feminin en Limousin Poitou-Charentes
AACF 25/07/2008
CLASSEMENT AU TEMPS : 2eme ETAPE
CHASSENON ET LES LACS-HAUTE CHARENTES
121 km 36,048 kmh
Temps/Écart Bonif Temps/Écart Bonif
1 85 BRZEZNA Paulina POL 3 21 24 12
2 29 PITEL Edwige TPF à 0 7
3 117 BOYARSKAYA Natalia RUS à 0 7
4 95 KIRCH Rosane MFR à 1 6
5 96 LELEIVYTE Rasa MFR à 1 35
6 119 MARTISOVA Yulia RUS à 1 35
7 41 WALLAARD Jaccolien VVP à 1 35
8 48 MULLENS Peta AUS à 1 35
9 92 TUSLAITE Daiva MFR à 1 35
10 94 BLINDYUK Julia MFR à 1 35
11 100 MACKIE Emma LBL à 1 35 1
12 37 BRAS Martine VVP à 1 35 4
13 32 COX Léda ESG à 1 35
14 103 PARIETTI Silvia DGC à 1 35
15 25 TRIQUET CLAUDE Nadia TPF à 1 35
16 34 NUMAINVILLE Joëlle ESG à 1 35
17 104 DONADONI Alice DGC à 1 35
18 88 KAPUSTA Sylwia POL à 1 35
19 55 RINGLEVER Linda WHM à 1 35
20 87 ZAMOLSKA Magadelan POL à 1 35
21 78 ZUCKERMANDEL Denis TST à 1 35
22 122 HEINE Nicole TKM à 1 35
23 44 BURFORD Léonie AUS à 1 35
24 52 JEULAND Nathalie VFU à 1 35
25 113 STERCKX Kathleen RAB à 1 35
26 30 SCHMITH Anne-Marie TPF à 1 35
27 56 VAN VLIET Linda WHM à 1 35
28 4 OKI Miho MSI à 1 35
29 5 FORESI Lorena MSI à 1 35
30 125 ZWICK Martina TKM à 1 35
31 90 RYCZEK Agnieszka POL à 1 35
32 3 PRESTI Gloria MSI à 1 35
33 58 CULLEN Kate WHM à 1 35
34 101 SILVERSIDES Emma LBL à 1 35
35 97 DELFOSSE Catherine LBL à 1 35
36 120 PANINA Tatiana RUS à 1 35
37 80 HOHL Jennifer SUI à 1 35
38 73 SCHWEIZER Sabrina TST à 1 35
39 67 TOYOOKA Ayako MJP à 1 35
40 89 GRZEBINOGA Monika POL à 1 35
41 45 CORSET Ruth AUS à 1 35
42 40 VAN DIJK Ellen VVP à 1 35 3
43 112 BUYSSE Anja RAB à 1 35
44 51 CORDON Audrey VFU à 1 35
45 39 VAN RIE An VVP à 1 35 1
46 91 FIORI Jénnifer MFR à 1 35
47 43 TAYLOR Carlee AUS à 1 35
48 107 MASSACCESI Alessia DGC à 1 35
49 81 AUBRY Emilie SUI à 1 35
50 86 JASINSKA Malgorzta POL à 1 35
51 61 BOYD Kaytee NLZ à 1 35
52 26 ADAMSEN Maja TPF à 1 35
53 68 MORIMOTO Akémi MJP à 1 35
54 1 CORNEO Sigrid MSI à 1 35
55 7 KETONEN Carina TLG à 1 35
56 71 BRADSHAW Toni MJP à 1 35
57 118 ANTOSHINA Tatiana RUS à 1 35
58 19 GAILLON Sylvie BCF à 1 35
59 93 BOZZOLO Laura MFR à 1 35 3
60 102 TORP Linn LBL à 1 35
61 20 FOSS Line BCF à 1 35
62 75 DIETEL Sandra TST à 1 35
63 74 BORCHERS Stéphanie TST à 1 35
64 28 MERMILLOD Eugénie TPF à 1 35
65 27 GUDSELL Brei TPF à 1 35
66 62 JOSEPH Rosara NZL à 1 35
67 98 DEPOORTER Elise LBL à 1 35
68 79 TRACHSEL Soreina SUI à 1 35
69 38 BAKKER Liesbeth VVP à 1 35
70 16 LEBERRE Sandrine MCF à 1 35
71 53 MERLOT Emmanuelle VFU à 1 35
72 42 VAN VLEUTEN Annemie VVP à 1 35
73 46 TOMIC Josephine AUS à 4 5
74 10 WATT Kathryn TLG à 6 28
75 106 KHODTCHENKOVA Mari DGC à 6 28
76 21 BAUD Stéphanie BCF à 6 28
77 13 PETRA Dijkaman MCF à 6 28
78 57 WILSON Heather WHM à 6 28
79 69 NISHI Kanako MJP à 6 28
80 111 STEENSSENS Nan RAB à 6 28
81 14 VICTOR Christelle MCF à 6 28
82 116 MALOMURA Ekaterina RUS à 6 28
83 70 SHIMURA Michiko MJP à 6 28
84 72 DUVNJAK Marina MJP à 6 28
85 84 SCHWEIZER Doris SUI à 10 38
86 82 SOMMER Fabienne SUI à 10 38
87 50 BLANQUEFORT Emilie VFU à 10 38
88 59 DE WILDT Anne WHM à 10 38
89 22 BAZOURDY Elise BCF à 10 38
90 99 DU TOIT Yolandi LBL à 10 38
91 12 LEBRUN Emilie TLG à 10 38
92 49 BAZIRE Sonia VFU à 10 38
93 6 BATAGELJ Polona MSI à 10 38
94 65 MURDOCH Sarah NZL à 10 38
95 83 SCHWAGER Mirjam SUI à 10 38
96 35 PATOU Estelle ESG à 10 38
97 63 THOMPSON Laura NZL à 10 38
98 2 VALSECCHI Silvia MSI à 10 38
99 33 TONINI Delphine ESG à 10 38
100 18 DOHERTY Mélissa MCF à 13 19
101 121 NOLHES Alexandra TKM à 16 48
102 76 MEYER Claudia TST à 19 37
103 123 SCHEMMER Jana TKM à 19 37
104 31 BIDEAU Sandrine ESG à 27 30
Non partants : 0 Partants : 117 Abandons : 4 Autres : 0 25/07/2008 18:16:31 1/2
Application informatique : plvinfo@wanadoo.fr Utilisateur : www.profinishservice.com


CLASSEMENT AU TEMPS : 2eme ETAPE (Suite)
Le Tour Feminin en Limousin Poitou-Charentes
CHASSENON ET LES LACS-HAUTE CHARENTES
AACF 25/07/2008
Pl. Dos Coureur Équipe Temps/Écart Bonif Pl. Dos Coureur Équipe Temps/Écart Bonif
105 126 STAMBULA Annegret TKM à 31 31
106 23 BRUCHON Kathy BCF à 31 31
107 15 FRAGNIERE Sylvie MCF à 32 53
108 17 LOZE Ludivine MCF à 32 53
109 11 SALDANA Angélique TLG à 32 57
110 60 HEIJKOOP Anne WHM à 43 20
111 110 VANDERMEULEN Cindy RAB à 43 20
112 8 GAMBIER Kelly TLG à 43 20
113 47 KERR Louise AUS à 46 36
64 HILL-WILLIS Yvette NZL Abandon
77 SHIMADA Hiroko TST Abandon
109 STAES Véronique RAB Abandon
124 NADLER



Le Tour Feminin en Limousin Poitou-Charentes
AACF 25/07/2008
CLASSEMENT AU TEMPS (Jeune) : 2eme ETAPE
CHASSENON ET LES LACS-HAUTE CHARENTES
121 km 36,048 kmh
Place Dos Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif
1 96 LELEIVYTE Rasa MFR LTU Esp Esp 3 22 59
2 48 MULLENS Peta AUS AUS Esp Esp 3 22 59
3 92 TUSLAITE Daiva MFR LTU Esp Esp 3 22 59
4 34 NUMAINVILLE Joëlle ESG CAN Esp Esp 3 22 59
5 104 DONADONI Alice DGC ITA Esp Esp 3 22 59
6 78 ZUCKERMANDEL Denise TST GER Esp Esp 3 22 59
7 30 SCHMITH Anne-Marie TPF LUX Esp Esp 3 22 59
8 5 FORESI Lorena MSI ITA Esp Esp 3 22 59
9 125 ZWICK Martina TKM GER Esp Esp 3 22 59
10 90 RYCZEK Agnieszka POL POL Esp Esp 3 22 59
11 3 PRESTI Gloria MSI ITA Esp Esp 3 22 59
12 80 HOHL Jennifer SUI SUI Esp Esp 3 22 59
13 73 SCHWEIZER Sabrina TST GER Esp Esp 3 22 59
14 40 VAN DIJK Ellen VVP NED Esp Esp 3 22 59 3
15 51 CORDON Audrey VFU FRA Esp Esp 3 22 59
16 91 FIORI Jénnifer MFR ITA Esp Esp 3 22 59
17 43 TAYLOR Carlee AUS AUS Esp Esp 3 22 59
18 107 MASSACCESI Alessia DGC ITA Esp Esp 3 22 59
19 81 AUBRY Emilie SUI SUI Esp Esp 3 22 59
20 93 BOZZOLO Laura MFR ITA Esp Esp 3 22 59 3
21 74 BORCHERS Stéphanie TST GER Esp Esp 3 22 59
22 28 MERMILLOD Eugénie TPF FRA Esp Esp 3 22 59
23 98 DEPOORTER Elise LBL BEL Esp Esp 3 22 59
24 38 BAKKER Liesbeth VVP NED Esp Esp 3 22 59
25 53 MERLOT Emmanuelle VFU FRA Esp Esp 3 22 59
26 46 TOMIC Josephine AUS AUS Esp Esp 3 25 29 2 30
27 84 SCHWEIZER Doris SUI SUI Esp Esp 3 32 2 9 3
28 82 SOMMER Fabienne SUI SUI Esp Esp 3 32 2 9 3
29 50 BLANQUEFORT Emilie VFU FRA Esp Esp 3 32 2 9 3
30 59 DE WILDT Anne WHM NED Esp Esp 3 32 2 9 3
31 12 LEBRUN Emilie TLG FRA Esp Esp 3 32 2 9 3
32 6 BATAGELJ Polona MSI SLO Esp Esp 3 32 2 9 3
33 83 SCHWAGER Mirjam SUI SUI Esp Esp 3 32 2 9 3
34 63 THOMPSON Laura NZL NZL Esp Esp 3 32 2 9 3
35 123 SCHEMMER Jana TKM GER Esp Esp 3 41 1 18 2
36 31 BIDEAU Sandrine ESG FRA Esp Esp 3 48 54 25 55
37 11 SALDANA Angélique TLG FRA Esp Esp 3 54 21 31 22
38 60 HEIJKOOP Anne WHM NED Esp Esp 4 04 44 41 45
39 8 GAMBIER Kelly TLG FRA Esp Esp 4 04 44 41 45
40 47 KERR Louise AUS AUS Esp Esp 4 08 0 45 1
109 STAES Véronique RAB BEL Esp Esp Abandon
124 NADLER Britta TKM GER Esp Esp Abandon
Non partants : 0 Partants : 42 Abandons : 2 Autres : 0 25/07/2008 18:18:08 1/1


Le Tour Feminin en Limousin Poitou-Charentes
AACF
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : 2eme ETAPE
CHASSENON ET LES LACS-HAUTE CHARENTES
Pl. Dos Coureur Équipe Pl. Dos Coureur Équipe
125,6 km Général: 36,280 kmh Épreuve: 36,301 kmh 25/07/2008
1 29 PITEL Edwige TPF 3 27 36
2 117 BOYARSKAYA Natalia RUS à 5
3 85 BRZEZNA Paulina POL à 26
4 40 VAN DIJK Ellen VVP à 1 32
5 95 KIRCH Rosane MFR à 1 33
6 42 VAN VLEUTEN Annemiek VVP à 1 45
7 39 VAN RIE An VVP à 1 49
8 96 LELEIVYTE Rasa MFR à 1 50
9 92 TUSLAITE Daiva MFR à 1 50
10 119 MARTISOVA Yulia RUS à 1 56
11 37 BRAS Martine VVP à 1 56
12 45 CORSET Ruth AUS à 1 57
13 48 MULLENS Peta AUS à 1 57
14 43 TAYLOR Carlee AUS à 1 59
15 97 DELFOSSE Catherine LBL à 1 59
16 44 BURFORD Léonie AUS à 2 0
17 3 PRESTI Gloria MSI à 2 3
18 104 DONADONI Alice DGC à 2 4
19 107 MASSACCESI Alessia DGC à 2 5
20 41 WALLAARD Jaccolien VVP à 2 5
21 26 ADAMSEN Maja TPF à 2 6
22 51 CORDON Audrey VFU à 2 8
23 79 TRACHSEL Soreina SUI à 2 8
24 25 TRIQUET CLAUDE Nadia TPF à 2 8
25 118 ANTOSHINA Tatiana RUS à 2 8
26 38 BAKKER Liesbeth VVP à 2 8
27 62 JOSEPH Rosara NZL à 2 9
28 81 AUBRY Emilie SUI à 2 10
29 1 CORNEO Sigrid MSI à 2 10
30 34 NUMAINVILLE Joëlle ESG à 2 10
31 102 TORP Linn LBL à 2 10
32 98 DEPOORTER Elise LBL à 2 10
33 4 OKI Miho MSI à 2 10
34 113 STERCKX Kathleen RAB à 2 11
35 103 PARIETTI Silvia DGC à 2 12
36 87 ZAMOLSKA Magadelan POL à 2 12
37 75 DIETEL Sandra TST à 2 13
38 122 HEINE Nicole TKM à 2 13
39 78 ZUCKERMANDEL Denise TST à 2 14
40 125 ZWICK Martina TKM à 2 14
41 32 COX Léda ESG à 2 14
42 61 BOYD Kaytee NLZ à 2 14
43 55 RINGLEVER Linda WHM à 2 15
44 80 HOHL Jennifer SUI à 2 15
45 88 KAPUSTA Sylwia POL à 2 15
46 120 PANINA Tatiana RUS à 2 16
47 58 CULLEN Kate WHM à 2 17
48 7 KETONEN Carina TLG à 2 20
49 74 BORCHERS Stéphanie TST à 2 21
50 93 BOZZOLO Laura MFR à 2 21
51 28 MERMILLOD Eugénie TPF à 2 22
52 112 BUYSSE Anja RAB à 2 22
53 56 VAN VLIET Linda WHM à 2 24
54 16 LEBERRE Sandrine MCF à 2 24
55 100 MACKIE Emma LBL à 2 25
56 101 SILVERSIDES Emma LBL à 2 25
57 52 JEULAND Nathalie VFU à 2 25
58 71 BRADSHAW Toni MJP à 2 25
59 86 JASINSKA Malgorzta POL à 2 25
60 53 MERLOT Emmanuelle VFU à 2 26
61 73 SCHWEIZER Sabrina TST à 2 27
62 19 GAILLON Sylvie BCF à 2 30
63 30 SCHMITH Anne-Marie TPF à 2 32
64 27 GUDSELL Brei TPF à 2 33
65 67 TOYOOKA Ayako MJP à 2 34
66 91 FIORI Jénnifer MFR à 2 35
67 5 FORESI Lorena MSI à 2 35
68 89 GRZEBINOGA Monika POL à 2 36
69 90 RYCZEK Agnieszka POL à 2 38
70 68 MORIMOTO Akémi MJP à 2 40
71 20 FOSS Line BCF à 2 44
72 94 BLINDYUK Julia MFR à 3 18
73 46 TOMIC Josephine AUS à 4 27
74 13 PETRA Dijkaman MCF à 7 7
75 72 DUVNJAK Marina MJP à 7 18
76 21 BAUD Stéphanie BCF à 7 18
77 106 KHODTCHENKOVA Marin DGC à 7 20
78 10 WATT Kathryn TLG à 7 24
79 111 STEENSSENS Nan RAB à 7 25
80 116 MALOMURA Ekaterina RUS à 7 25
81 57 WILSON Heather WHM à 7 27
82 14 VICTOR Christelle MCF à 7 33
83 69 NISHI Kanako MJP à 7 34
84 70 SHIMURA Michiko MJP à 7 48
85 2 VALSECCHI Silvia MSI à 11 0
86 50 BLANQUEFORT Emilie VFU à 11 25
87 59 DE WILDT Anne WHM à 11 26
88 49 BAZIRE Sonia VFU à 11 26
89 82 SOMMER Fabienne SUI à 11 28
90 35 PATOU Estelle ESG à 11 34
91 63 THOMPSON Laura NZL à 11 34
92 99 DU TOIT Yolandi LBL à 11 34
93 12 LEBRUN Emilie TLG à 11 37
94 84 SCHWEIZER Doris SUI à 11 38
95 83 SCHWAGER Mirjam SUI à 11 41
96 6 BATAGELJ Polona MSI à 11 42
97 33 TONINI Delphine ESG à 11 42
98 65 MURDOCH Sarah NZL à 11 49
99 22 BAZOURDY Elise BCF à 11 53
100 18 DOHERTY Mélissa MCF à 14 23
101 121 NOLHES Alexandra TKM à 17 18
102 76 MEYER Claudia TST à 20 17
103 123 SCHEMMER Jana TKM à 20 23
104 31 BIDEAU Sandrine ESG à 28 15
Éliminés: 0 25/07/2008 18:19:03 1/2
Application informatique : plvinfo@wanadoo.fr Utilisateur : www.profinishservice.com

CL. GÉNÉRAL INDIVIDUEL : 2eme ETAPE (Suite)
Le Tour Feminin en Limousin Poitou-Charentes
CHASSENON ET LES LACS-HAUTE CHARENTES
AACF 25/07/2008
Pl. Dos Coureur Équipe Pl. Dos Coureur Équipe
105 126 STAMBULA Annegret TKM à 32 42
106 23 BRUCHON Kathy BCF à 32 57
107 17 LOZE Ludivine MCF à 33 56
108 15 FRAGNIERE Sylvie MCF à 34 13
109 11 SALDANA Angélique TLG à 34 16
110 8 GAMBIER Kelly TLG à 44 23
111 110 VANDERMEULEN Cindy RAB à 44 32
112 60 HEIJKOOP Anne WHM à 44 44
113 47 KERR Louise AUS à 47 59


Le Tour Feminin en Limousin Poitou-Charentes
AACF 125,6 km 36,026 kmh 25/07/2008
Place Dos Cat. Temps Écart
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL Jeune : 2eme ETAPE
CHASSENON ET LES LACS-HAUTE CHARENTES
Coureur Équipe Nat.
Général: Épreuve: 36,301 kmh
1 40 VAN DIJK Ellen VVP NED Esp Esp 3 29 08
2 96 LELEIVYTE Rasa MFR LTU Esp Esp 3 29 26 0 18
3 92 TUSLAITE Daiva MFR LTU Esp Esp 3 29 26 0 18
4 48 MULLENS Peta AUS AUS Esp Esp 3 29 33 0 25
5 43 TAYLOR Carlee AUS AUS Esp Esp 3 29 35 0 27
6 3 PRESTI Gloria MSI ITA Esp Esp 3 29 39 0 31
7 104 DONADONI Alice DGC ITA Esp Esp 3 29 40 0 32
8 107 MASSACCESI Alessia DGC ITA Esp Esp 3 29 41 0 33
9 51 CORDON Audrey VFU FRA Esp Esp 3 29 44 0 36
10 38 BAKKER Liesbeth VVP NED Esp Esp 3 29 44 0 36
11 81 AUBRY Emilie SUI SUI Esp Esp 3 29 46 0 38
12 34 NUMAINVILLE Joëlle ESG CAN Esp Esp 3 29 46 0 38
13 98 DEPOORTER Elise LBL BEL Esp Esp 3 29 46 0 38
14 78 ZUCKERMANDEL Denise TST GER Esp Esp 3 29 50 0 42
15 125 ZWICK Martina TKM GER Esp Esp 3 29 50 0 42
16 80 HOHL Jennifer SUI SUI Esp Esp 3 29 51 0 43
17 74 BORCHERS Stéphanie TST GER Esp Esp 3 29 57 0 49
18 93 BOZZOLO Laura MFR ITA Esp Esp 3 29 57 0 49
19 28 MERMILLOD Eugénie TPF FRA Esp Esp 3 29 58 0 50
20 53 MERLOT Emmanuelle VFU FRA Esp Esp 3 30 02 0 54
21 73 SCHWEIZER Sabrina TST GER Esp Esp 3 30 03 0 55
22 30 SCHMITH Anne-Marie TPF LUX Esp Esp 3 30 08 1 00
23 91 FIORI Jénnifer MFR ITA Esp Esp 3 30 11 1 03
24 5 FORESI Lorena MSI ITA Esp Esp 3 30 11 1 03
25 90 RYCZEK Agnieszka POL POL Esp Esp 3 30 14 1 06
26 46 TOMIC Josephine AUS AUS Esp Esp 3 32 03 2 55
27 50 BLANQUEFORT Emilie VFU FRA Esp Esp 3 39 01 9 53
28 59 DE WILDT Anne WHM NED Esp Esp 3 39 02 9 54
29 82 SOMMER Fabienne SUI SUI Esp Esp 3 39 04 9 56
30 63 THOMPSON Laura NZL NZL Esp Esp 3 39 10 10 02
31 12 LEBRUN Emilie TLG FRA Esp Esp 3 39 13 10 05
32 84 SCHWEIZER Doris SUI SUI Esp Esp 3 39 14 10 06
33 83 SCHWAGER Mirjam SUI SUI Esp Esp 3 39 17 10 09
34 6 BATAGELJ Polona MSI SLO Esp Esp 3 39 18 10 10
35 123 SCHEMMER Jana TKM GER Esp Esp 3 47 59 18 51
36 31 BIDEAU Sandrine ESG FRA Esp Esp 3 55 51 26 43
37 11 SALDANA Angélique TLG FRA Esp Esp 4 01 52 32 44
38 8 GAMBIER Kelly TLG FRA Esp Esp 4 11 59 42 51
39 60 HEIJKOOP Anne WHM NED Esp Esp 4 12 20 43 12
40 47 KERR Louise AUS AUS Esp Esp 4 15 35 46 27
Éliminés: 0 25/07/2008 18:19:46 1/1
Éliminés:
Par Vincent Cosse - Publié dans : Féminines - Communauté : Pour les fans de Cyclisme
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Retour à l'accueil

Publicité

Newsletter (photos) + TDF 2009

Inscription désinscription
Inscription désinscription

Recherche

Les-actus-du-cyclisme

Loading


André QUENTIN
47 Rue du Pére Albert
50580 PORT-BAIL
Tel: 02 33 94 60 30
Port: 06 80 42 98 17
Le TOUR de DRANCE 2009 avec
www.petercircus.com

http://www.cyclisme-sport.fr/index.php

Bienvenue sur

Cyclisme-Sport.fr

le site des résultats du cyclisme.


http://sitepro.over-blog.fr/
http://thierry-lambert.onlinetri.com/
www.anthony-ravard.veloblogs.fr/
.

www.jeanpaulbrouchon.fr/
.
MARTINEZ Yannick
martinezyannick.sport.fr/


Bienvenue sur Cyclisme-Sport.fr,

le site des résultats du cyclisme.


ccvv.fr

VeloChronique : les chroniques du vélo



ussp.sport.fr/

Calendrier

Juillet 2009
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<< < > >>

Créer un Blog

Syndication

  • Flux RSS des articles
créer un photo blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus