
Résultats de l'épreuve Juniors de Cloyes sur le Loir
http://cyclo28.monsite.wanadoo.fr/
| 21èmme C - C - C des "3 Rivières" CLOYES SUR LE LOIR | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Organisateur: | Vélo Club de Saint Hilaire sur Yerre |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dimanche 20 Avril 2008 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catégorie: JUNIORS |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Place | Dossard | NOM | PRÉNOM | SOCIÉTÉ | |||
| 1 | 36 | D'HONDT | Kévin | OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE | |||
| 2 | 47 | AVRIL | Anthony | C - D MAYENNE | |||
| 3 | 12 | IPCAR | Bastien | V.C LUCÉEN | |||
| 4 | 6 | ALAMICHEL | Martin | V.S CHARTRAIN CYCLISME | |||
| 5 | 40 | SCHULZ | Matthias | OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE | |||
| 6 | 35 | BILLON | Alexandre | OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE | |||
| 7 | 61 | GUILLEMETTE | Aurélien | C - D EURE | |||
| 8 | 42 | PAVOINE | Anthony | U.S PONT-CHÂTELAINE CYCLISME | |||
| 9 | 43 | JAGU | Romain | U.S PONT-CHÂTELAINE CYCLISME | |||
| 10 | 28 | THOMINET | Camille | J.S LA FERTÉ GAUCHER | |||
| 11 | 21 | PLANTARD | Thomas | A.S CORBEIL - ESSONNES CYCLISME | |||
| 12 | 70 | PICHON | Marc | U.S SAINT PIERRE DES CORPS | |||
| 13 | 78 | GAUTHIER | Johnny | BOU SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | |||
| 14 | 87 | DAGNICOURT | Thibaud | V.C MONTRICHARD | |||
| 15 | 58 | SCHMID | Alexandre | C - D EURE | |||
| 16 | 71 | TRIBOUILLARD | Alexandre | U.S SAINT PIERRE DES CORPS | |||
| 17 | 57 | LUCAS | Fabien | C - D EURE | |||
| 18 | 39 | RANO | Rémi | OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE | |||
| 19 | 20 | MOLICONE | Baptiste | A.S CORBEIL - ESSONNES CYCLISME | |||
| 20 | 1 | CHARRAULT | Damien | REGROUPEMENT EURE ET LOIR | |||
| 21 | 49 | VALOMET | Pierrick | C - D MAYENNE | |||
| 22 | 85 | BELLANGER | Alexis | U.C MONTOIRIENNE | |||
| 23 | 32 | LE GOURIELLEC | Kévin | C - D LOIRE ATLANTIQUE | |||
| 24 | 31 | LAMOULINE | Romain | C - D LOIRE ATLANTIQUE | |||
| 25 | 41 | DURAND | Damien | PARIS ATHLETIC CLUB 95 | |||
| 26 | 11 | THEROUIN | Thibaud | V.S CHARTRAIN CYCLISME | |||
| 27 | 15 | LE NU | William | V.C LUCÉEN | |||
| 28 | 45 | PLAUD | Antoine | U.S PONT-CHÂTELAINE CYCLISME | |||
| 29 | 86 | BOUCHER | Jonathan | V.C CONTROIS | |||
| 30 | 13 | CHARLES | Medhi | V.C LUCÉEN | |||
| 31 | 33 | PEREIRA FERREIRA | Gino | C - D LOIRE ATLANTIQUE | |||
| 32 | 17 | BONNY | Quentin | A.S CORBEIL - ESSONNES CYCLISME | |||
| 33 | 88 | BARBIER | Simon | V.S SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES | |||
| 34 | 80 | CORVAISIER | Jérémy | V.C PITHIVIERS | |||
| 35 | 5 | BERNARD | Clément | REGROUPEMENT EURE ET LOIR | |||
| 36 | 59 | DARCHE | Nicolas | C - D EURE | |||
| 37 | 19 | LEGEAY | Gaylor | A.S CORBEIL - ESSONNES CYCLISME | |||
| 38 | 76 | ESCAMILLA | Rémi | A.S MONTLOUIS CYCLISME | |||
| 39 | 77 | VEYER | Vincent | E.S NOUZILLY VÉLO SPORT | |||
| 40 | 29 | THOMINET | Clément | J.S LA FERTÉ GAUCHER | |||
| 41 | 3 | RIGAUT | Valentin | REGROUPEMENT EURE ET LOIR | |||
| 42 | 79 | WASTIAUX | Jessy | BOU SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | |||
| 43 | 53 | CALLEWAERT | Aurélien | V.C LOUVIERS | |||
| 44 | 73 | BOZON | Florian | V. NEUILLÉ PONT PIERRE | |||
| 45 | 69 | FLEURIAU | Vincent | U.S SAINT PIERRE DES CORPS | |||
| 46 | 23 | DROUILLY | Jèrôme | J.S LA FERTÉ GAUCHER | |||
| 47 | 38 | MAGNIENT | Peter | OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE | |||
| 48 | 8 | HERVÉ | Maxime | V.S CHARTRAIN CYCLISME | |||
| 49 | 25 | NEAR | Kévin | J.S LA FERTÉ GAUCHER | |||
| 50 | 7 | HERVÉ | Benjamin | V.S CHARTRAIN CYCLISME | |||
| 51 | 75 | GOUPIT | Thomas | A.S MONTLOUIS CYCLISME | |||
| 52 | 68 | COSTE | Nicolas | U.S SAINT PIERRE DES CORPS | |||
| 53 | 24 | HANIQUE | Alexandre | J.S LA FERTÉ GAUCHER | |||
| 54 | 62 | LEMARIE | Rémi | C - D EURE | |||
| 55 | 30 | VINCENT | Pierre | C - D LOIRE ATLANTIQUE | |||
| 56 | 14 | JACQUEMIN | Mathieu | V.C LUCÉEN | |||
| 57 | 89 | GAILLARD | Florian | V.C CONTROIS | |||
| 58 | 63 | GHESQUIERE | Christophe | S.S LYCEE DES 2 VALLEES | |||
| 59 | 22 | COIBION | Nicolas | J.S LA FERTÉ GAUCHER | |||
| 60 | 50 | RAISON | Matthieu | C - D MAYENNE | |||
| 61 | 34 | COUROUSSE | Boris | C - D LOIRE ATLANTIQUE | |||
| 62 | 51 | NOUVEAU | Maxime | C - D MAYENNE | |||
| 63 | 54 | DESTEUQUE | Florian | V.C LOUVIERS | |||
| 64 | 84 | GERBERON | Alexandre | V.C CASTELNEUVIEN | |||
| 65 | 9 | HULOT | Geoffrey | V.S CHARTRAIN CYCLISME | |||
| 66 | 55 | COURTAUT | Ludovic | V.C LOUVIERS | |||
| 67 | 2 | LOZET | Quentin | REGROUPEMENT EURE ET LOIR | |||
| 68 | 10 | LETESSIER | Romain | V.S CHARTRAIN CYCLISME | |||
| 69 | 18 | BORTOLUZZI | Florian | A.S CORBEIL - ESSONNES CYCLISME | |||
| 70 | 52 | BOUQUERET | Edouard | U.V LOUVIERS | |||
LE SOUVENIR R MAULNY revient à Kevin D'HONT de l'OCVO.
Enfin une épreuve qui se déroule sans des averses, je peut vous assurer que tout le monde apprécie. Bravo à l'équipe de J LORCY qui font un travail formidable, comme tout les organisateurs qui se donne corps et äme pour le cyclisme. Asouligner la présence de T MARIE fidéle depuis une décennie.
Ils sont 84 à prendre le départ dans cette 21éme édition du CIRCUIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 3 RIVIERES. Comme d'habitude cela va partir au taquet. Attaques et contre attaques vont se succéder pendant de nombreux km.Il faut attendre le km 35, soit la fin de la première boucle pour que la course se décante.BILLON ALEXANDRE du club de l'OC VAL D OISE décide de partir en solitaire. Il va maintenir une avance de près d'une minute pendant de nombreux km. a l'arrière un groupe de 8 va se constituer, représentant pratiquement toutes les équipes. ALAMICHEL de CHARTRES, IPCAR de LUCE, PLANTARD de CORBEIL, D HONT de l'OCVO, JAGU de PONTCHATEAU , AVRIL de CD MAYENNE, PICHON de ST PIERRE DES CORPS, THOMINET de LE FERTE GAUCHER, soit huit équipes sur la douzaine inscrites sans oublier les coureurs venus du même club soit par deux ou trois.
BILLON relachera un peut son effort, ceci va permettre un regroupement à l'avant.Les classements annexes, sprint et grimpeur sont la propriété de BILLON qui va les gagner au général. Sur le circuit final, à effectuer à huit reprise soit 24 km, D HONT qui était rester au chaud tout au long de la chasse, va mettre une mine et planter là ses adversaires. Son avance au fil des tours va s'accentuer, lui permettant de s'adjuger, sans pression sur la fin, cette superbe épreuve.
Pour les places d'honneur AVRIL et IPCAR termineront dans cet ordre et monter eux aussi sur le podium.
A souligner le carton plein des hommes du VAL D 'OISE avec la victoire finale, les classements annexes, le meilleur junior1 et le prix d'équipes.
Prochain rendez vous avec les juniors dimanche 27 avril à ILLIERS COMBRAY.




Derniers Commentaires